GridVis Edition 2021 | Description des fonctions |
Fonctions du système | |
Configuration du dispositif | Réglage et paramétrage |
Service | Processus automatisés en arrière-plan |
Logique | Centres de coûts, liens logiques et opérations |
Automatisation | Lecture de la mémoire des mesures, synchronisation du temps, gestion du temps, exportation de données, envoi de courrier électronique |
Gestion de la base de données | Configuration de la base de données, échange de périphériques, agrégation de données, sauvegarde, suppression de données, pilotes MSSQL et MySQL |
Surveillance des appareils | Notification automatique en cas de perturbation de la communication d'un appareil |
Gestion des utilisateurs | Gérer les utilisateurs, leurs droits et leurs rôles |
Active Directory | Connexion à l'administration centrale des utilisateurs de Windows avec le protocole LDAP |
Gestion des alarmes | Suivi de la consommation d'énergie, données de mesure, communication, courrier électronique, application et site web. Journal de bord et niveaux d'escalade |
Enregistreur en ligne | Enregistrement de données de mesure à partir d'appareils sans mémoire, de tiers, de connexions OPC UA |
Visualisation | |
Fonction graphique | Pour les valeurs en ligne et historiques |
Aperçu des appareils | Aperçu des appareils de mesure avec fonction de recherche et de filtrage |
Navigateur d'événements | Évaluation facile des événements et des personnes de passage |
Tableau de bord et modèles | Visualisation des données de mesure sur des pages web auto-créées |
Widget paquet de base | Visualisation sur des tableaux de bord (graphique linéaire, graphique circulaire, graphique en barres, valeurs réelles) |
Extension du widget | Extension aux tableaux de bord (carte thermique, Sankey, chiffres clés, météo) |
Diagramme de Sankey | Création d'un diagramme de flux de quantités, affichage de la consommation d'énergie historique et en direct |
Chiffres clés (KPI) | Création et évaluation des chiffres clés. Reconnaître les changements et améliorer la base énergétique |
Documentation | |
Exportation de données de base | Rapport de mise en service, évaluation EN 50160, exportations CSV, rapport sur l'énergie |
Exportations de données MCR | Rapport sur les MCR à l'exportation |
PQ Exportations de données | Rapport de haute disponibilité, rapport LET, évaluation annuelle EN 50160 |
Exportations de données EnMS | Rapport d'utilisation, facture d'énergie, rapport de relevé des compteurs |
Connectivité | |
Importation de données CSV | Importation de données à partir de fichiers CSV |
Importation de données MSCONS | Importation de données à partir de fichiers MSCONS |
Appareils Modbus de fournisseurs tiers | Intégration d'appareils tiers via Modbus/TCP ou Modbus/RTU (RS485) |
Client de l'OPC UA | Intégration du serveur OPC UA pour un accès étendu aux données de mesure, de production, aux données commerciales |
API REST | Interface pour les développeurs et les ingénieurs pour l'accès aux valeurs historiques et réelles |
Exportations de données Comtrade | Stockage des événements et des transitoires au format Comtrade |
Exportation de données MSCONS | Stockage des données de consommation au format MSCONS |
Deux pas vers le GridVis de droite
1. Sélectionnez l'édition GridVis
- GridVis Essentials (nombre d'articles illimité - téléchargement gratuit)
- Norme GridVis
- Expert GridVis
2. Choisir le forfait de base
Les forfaits de base sont disponibles en différentes tailles, en fonction du nombre d'articles requis. Chaque paquet de base comprend une période de mise à jour d'un an, pendant laquelle vous pouvez passer à des versions plus récentes. GridVis peut continuer à être utilisé après l'expiration de la période de mise à jour, mais les mises à jour ne sont alors pas possibles. Les éléments sont les appareils, les utilisateurs et les importations de données créés dans GridVis :
- Appareils : appareils de mesure, modules
- Utilisateurs : Utilisateurs créés
- Importation de données : OPC, CSV, groupes MSCONS
Le nombre de vos articles peut être étendu à tout moment
Exemple de calcul - Voici comment les éléments requis sont calculés :
Nombre d'appareils de mesure : 50
Nombre de modules : 10
Nombre d'utilisateurs de GridVis : 2
Importation de données* 1
----------------------------------------------------------
Total des postes 63
Paquets d'articles requis : 50 + 25 = 75
Articles encore disponibles : 12
* Une importation de données peut contenir jusqu'à 50 variables ou valeurs mesurées par groupe
Prolonger la période de mise à jour
Vous pouvez acheter une prolongation de la période de mise à niveau de 1 ou 3 ans à tout moment
Mise à niveau vers GridVis Expert (à partir de la version standard)
La mise à niveau est possible à tout moment et la période de mise à jour est automatiquement étendue à 12 mois
Extension d'article (Standard et Expert)
Les forfaits de base peuvent être complétés par des forfaits de 10, 25 ou 50 articles chacun