GridVis Edition 2021 | Funktionen Beschreibung |
Systemfunktionen | |
Gerätekonfiguration | Einstellung und Parametrierung |
Dienst | Automatisierte Hintergrundprozesse |
Logik | Kostenstellen, logische Verknüpfungen und Operationen |
Automatisierung | Auslesen Messspeicher, Zeitsynchronisation, Zeit- Tarifmanagement, Datenexport, E-Mail Versand |
Datenbankmanagement | Datenbank einrichten, Gerätetausch, Daten verdichten, Backup, Daten löschen, MSSQL und MySQL Treiber |
Geräteüberwachung | Automatische Benachrichtigung bei gestörter Gerätekommunikation |
Benutzerverwaltung | Benutzer verwalten sowie deren Rechte und Rollen |
Active Directory | Anbindung an zentrale Windows Benutzerverwaltung mit LDAP-Protokoll |
Alarmmanagement | Überwachung von Energieverbrauch, Messdaten, Kommunikation, E-Mail, App & Webseite. Logbuch und Eskalationsstufen |
Online-Recorder | Messdaten aufzeichnen von Geräten ohne Speicher, Drittanbieter, OPC-UA-Anbindungen |
Visualisierung | |
Graphfunktion | Für online und historische Werte |
Geräteübersicht | Übersicht der Messgeräte mit Such- und Filterfunktion |
Event-Browser | Einfache Auswertung von Ereignissen und Transienten |
Dashboard & Templates | Visualisierung der Messdaten auf selbst erstellten Webseiten |
Widget Grundpaket | Visualisierung auf Dashboards (Liniendiagramm, Kreisdiagramm, Balkendiagramm, Livewerte) |
Widget Erweiterung | Erweiterung auf Dashboards (Heat-Map, Sankey, Kennzahlen, Wetter) |
Sankey Diagramm | Erstellung Mengenfluss-Diagramm, Darstellung Energieverbräuche historisch und live |
Kennzahlen (KPI) | Bildung und Bewertung von Kennzahlen. Veränderungen erkennen und energetische Ausgangsbasis verbessern |
Dokumentation | |
Basic Datenexporte | Inbetriebnahme Report, EN 50160 Auswertung, CSV-Exporte, Energie-Report |
RCM Datenexporte | RCM-Report exportieren |
PQ Datenexporte | Hochverfügbarkeits-Report, LET Report, EN 50160 Jahresauswertung |
EnMS Datenexporte | Auslastungsreport, Energie-Rechnung, Zählerstandsgangreport |
Konnektivität | |
Datenimport CSV | Datenimport von CSV-Dateien |
Datenimport MSCONS | Datenimport von MSCONS-Dateien |
Modbus Geräte von Drittanbieter | Einbindung Geräte Drittanbieter über Modbus/TCP oder Modbus/RTU (RS485) |
OPC UA Client | Einbindung OPC-UA Server für erweiterter Zugriff auf Messdaten, Produktions, Wirtschaftsdaten |
REST API | Schnittstelle für Entwickler und Ingenieure für Zugriff auf historische- und livewerte |
Datenexporte Comtrade | Ablage von Ereignissen und Transienten im Comtrade Format |
Datenexporte MSCONS | Ablage von Verbrauchsdaten im MSCONS Format |
In zwei Schritten zur richtigen GridVis
1. GridVis Edition auswählen
- GridVis Essentials (unbegrenzte Items - kostenloser Download)
- GridVis Standard
- GridVis Expert
2. Grundpaket auswählen
Grundpakete gibt es in verschiedenen Grössen, abhängig von der Anzahl der benötigten Items. In jedem Grundpaket ist der Aktualisierungszeitraum von einem Jahr enthalten, in welchem auf höhere Release-Versionen upgedatet werden kann. Die GridVis kann auch nach Ablauf des Aktualisierungszeitraums weiter verwendet werden, Updates sind dann nicht möglich. Items sind in der GridVis angelegte Geräte, Benutzer und Datenimporte:
- Geräte: Messgeräte, Module
- Benutzer: Angelegte Benutzer
- Datenimporte: OPC-, CSV-, MSCONS-Gruppen
Die Anzahl Ihrer Items kann jederzeit erweitert werden
Berechnungsbeispiel - So berechnen sich die benötigten Items:
Anzahl Messgeräte: 50
Anzahl Module: 10
Anzahl GridVis Benutzer: 2
Datenimport* 1
----------------------------------------------------------
Total Items 63
Benötigte Item Pakete: 50 + 25 = 75
Noch frei verfügbare Items: 12
* Ein Datenimport kann bis zu 50 Variablen oder Messwerte pro Gruppe beinhalten
Aktualisierungszeitraum verlängern
Sie können jederzeit eine Verlängerung des Aktualisierungszeitraums um 1 oder 3 Jahre erwerben
Upgrade auf GridVis Expert (ab Standard)
Das Upgrade ist jederzeit möglich, dabei wird der Aktualisierungszeitraum automatisch auf 12 Monate verlängert
Item-Erweiterung (Standard und Expert)
Die Grundpakete lassen sich jeweils um 10, 25 oder 50 Itempakete erweitern